- RRP -65%
Horze
Active Women's Silicone Full Seat Breeches
150,15 kr
UVP 429,00 kr
Over
Reviews
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
Over
These breeches in a Jodhpur style are made from longlasting softshell material and due to their classic look can be easily combined with your riding outfits.
The nice and very elastic Jökull riding breeches with full seatare made from high quality softshell material. It is wind and water resistant and the bonded fleece on the inside gives a great insulation effect. The unisex model is available in a normal and extra long length. The zipper pocket is perfect for storing your phone, keys or treats.
Product No.: 36005
Material: Outer softshell, inner lining: fleece. Front 72% Nylon, 28% Spandex, Back 93% Polyester, 7% Spandex
Karlslund
Karlslund Riding Equipment
Geysir Heste
Ellidshøjgårdvej 25
9230 Svenstrup J
Denmark
Horze
150,15 kr
UVP 429,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 45,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
22,50 kr
UVP 45,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
25,00 kr
UVP 32,00 kr
Horze
239,50 kr
UVP 479,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
62,00 kr
UVP 155,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Horze
105,00 kr
UVP 115,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Magic Brush
59,00 kr
Horze
231,75 kr
UVP 309,00 kr
Horseware
1.278,00 kr
UVP 2.130,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
135,00 kr
Your cart is empty