- RRP -65%
 
                     
                    Horze
Active Women's Silicone Full Seat Breeches
150,15 kr
UVP 429,00 kr
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Reviews
2.487,91 kr
UVP 2.599,00 kr
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 37 - X-Short/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 30 cm | 
| 37 - X-Short/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm | 
| 37 - X-Short/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - X-Short/Slim | 4,5 | 7 | 41 cm | 30 cm | 
| 37,5 - X-Short/Regular | 4,5 | 7 | 41 cm | 33 cm | 
| 37,5 - X-Short/Wide | 4,5 | 7 | 41 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Slim | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/X-Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 -Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Tall/Regular | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - X-Short/Slim | 5 | 7,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 38 - X-Short/Regular | 5 | 7,5 | 42 cm | 35 cm | 
| 38 - X-Short/Wide | 5 | 7,5 | 42 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - X-Short/Slim | 5,5 | 8 | 42 cm | 33 cm | 
| 38,5 - X-Short/Regular | 5,5 | 8 | 42 cm | 35 cm | 
| 38,5 - X-Short/Wide | 5,5 | 8 | 42 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/Slim | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/X-Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm | 
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - X-Short/Slim | 6 | 8,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 39 - X-Short/Regular | 6 | 8,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 39 - X-Short/Wide | 6 | 8,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/Slim | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Short/Regular | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Short/Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32,5 cm | 
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - X-Short/Slim | 6,5 | 9 | 43 cm | 34 cm | 
| 40 - X-Short/Regular | 6,5 | 9 | 43 cm | 36 cm | 
| 40 - X-Short/Wide | 6,5 | 9 | 43 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm | 
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/X-Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm | 
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32 cm | 
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Short/Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 36 cm | 
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/X-Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm | 
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 33 cm | 
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Regular/ Regular | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Tall/Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Tall/ Regular | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Regular/ Regular | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Regular/Wide | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
| 42,5 - Regular/X-Wide | 8,5 | 11 | 49 cm | 42 cm | 
How to measure for Ariat Riding Boots
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor.
Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 37 - X-Short/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 30 cm | 
| 37 - X-Short/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm | 
| 37 - X-Short/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - X-Short/Slim | 4,5 | 7 | 41 cm | 30 cm | 
| 37,5 - X-Short/Regular | 4,5 | 7 | 41 cm | 33 cm | 
| 37,5 - X-Short/Wide | 4,5 | 7 | 41 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Slim | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/X-Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 -Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Tall/Regular | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - X-Short/Slim | 5 | 7,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 38 - X-Short/Regular | 5 | 7,5 | 42 cm | 35 cm | 
| 38 - X-Short/Wide | 5 | 7,5 | 42 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - X-Short/Slim | 5,5 | 8 | 42 cm | 33 cm | 
| 38,5 - X-Short/Regular | 5,5 | 8 | 42 cm | 35 cm | 
| 38,5 - X-Short/Wide | 5,5 | 8 | 42 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/Slim | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/X-Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm | 
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - X-Short/Slim | 6 | 8,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 39 - X-Short/Regular | 6 | 8,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 39 - X-Short/Wide | 6 | 8,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/Slim | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Short/Regular | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Short/Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32,5 cm | 
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - X-Short/Slim | 6,5 | 9 | 43 cm | 34 cm | 
| 40 - X-Short/Regular | 6,5 | 9 | 43 cm | 36 cm | 
| 40 - X-Short/Wide | 6,5 | 9 | 43 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm | 
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/X-Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm | 
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32 cm | 
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Short/Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 36 cm | 
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/X-Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm | 
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 33 cm | 
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Regular/ Regular | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Tall/Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Tall/ Regular | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Regular/ Regular | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Regular/Wide | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
| 42,5 - Regular/X-Wide | 8,5 | 11 | 49 cm | 42 cm | 
How to measure for Ariat Riding Boots
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor.
Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 37 - X-Short/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 30 cm | 
| 37 - X-Short/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm | 
| 37 - X-Short/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - X-Short/Slim | 4,5 | 7 | 41 cm | 30 cm | 
| 37,5 - X-Short/Regular | 4,5 | 7 | 41 cm | 33 cm | 
| 37,5 - X-Short/Wide | 4,5 | 7 | 41 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Slim | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/X-Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 -Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Tall/Regular | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - X-Short/Slim | 5 | 7,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 38 - X-Short/Regular | 5 | 7,5 | 42 cm | 35 cm | 
| 38 - X-Short/Wide | 5 | 7,5 | 42 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - X-Short/Slim | 5,5 | 8 | 42 cm | 33 cm | 
| 38,5 - X-Short/Regular | 5,5 | 8 | 42 cm | 35 cm | 
| 38,5 - X-Short/Wide | 5,5 | 8 | 42 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/Slim | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/X-Wide | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm | 
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - X-Short/Slim | 6 | 8,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 39 - X-Short/Regular | 6 | 8,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 39 - X-Short/Wide | 6 | 8,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/Slim | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Short/Regular | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Short/Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32,5 cm | 
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - X-Short/Slim | 6,5 | 9 | 43 cm | 34 cm | 
| 40 - X-Short/Regular | 6,5 | 9 | 43 cm | 36 cm | 
| 40 - X-Short/Wide | 6,5 | 9 | 43 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm | 
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/X-Wide | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm | 
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32 cm | 
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Short/Slim | 7 | 9,5 | 46 cm | 36 cm | 
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/X-Wide | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm | 
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 33 cm | 
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Regular/ Regular | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Tall/Slim | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Tall/ Regular | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Regular/ Regular | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Regular/Wide | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
| 42,5 - Regular/X-Wide | 8,5 | 11 | 49 cm | 42 cm | 
How to measure for Ariat Riding Boots
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor.
Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 37 - X-Short/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 30 cm | 
| 37 - X-Short/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm | 
| 37 - X-Short/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/Slim | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Short/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - X-Short/Slim | 4,5 | 7 | 41 cm | 30 cm | 
| 37,5 - X-Short/Regular | 4,5 | 7 | 41 cm | 33 cm | 
| 37,5 - X-Short/Wide | 4,5 | 7 | 41 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Slim | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/X-Wide | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 -Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Tall/Regular | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - X-Short/Slim | 5 | 7,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 38 - X-Short/Regular | 5 | 7,5 | 42 cm | 35 cm | 
| 38 - X-Short/Wide | 5 | 7,5 | 42 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
