- RRP -25%


Horze
Verona lange støvler, damemodel.
696,75 kr
UVP 929,00 kr
Over
Anmeldelser
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Over
Suedwind Basics er basis, men derfor de bedste basisstøvler på markedet.
Kvalitet og fokus på detalje gør forskellen!
De giver dig komfort og fleksibilitet i stigbøjlerne, så det er sjovt fra begyndelsen.
Hvis du søger prisvenlige, solide ridestøvler, du kan bruge hver dag - så er Suedwind Basics det rigtige valg!
Produkt nr.: BEDMZ
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
696,75 kr
UVP 929,00 kr
Horze
929,00 kr
UVP 1.090,00 kr
Horze
1.490,00 kr
UVP 1.740,00 kr
Horze
471,75 kr
UVP 629,00 kr
Horze
743,20 kr
UVP 929,00 kr
Suedwind Footwear
2.190,00 kr
Mountain Horse
2.499,00 kr
Ariat
2.349,00 kr
Suedwind Footwear
1.290,00 kr
Horze
1.940,00 kr
UVP 2.190,00 kr
Horze
1.342,50 kr
UVP 1.790,00 kr
Mountain Horse
2.999,00 kr
Mountain Horse
3.299,00 kr
Tonics
3.290,00 kr
Mountain Horse
2.299,00 kr
Suedwind Footwear
1.690,00 kr
Ariat
929,00 kr
Tonics
2.390,00 kr
Muck Boot
1.690,00 kr
Muck Boot
999,00 kr
Din indkøbsvogn er tom