- Nyhed
Tonics
Eclipse Lange Ridestøvler
Anmeldelser
Farve: Black
Størrelsesdiagram
| Size | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short / Slim | 4 / 6,5 | 41,5 | 33,5 |
| 37 - Short / Regular | 4 / 6,5 | 41,5 | 35 |
| 37 - Short / Wide | 4 / 6,5 | 41,5 | 36,5 |
| 37 - Regular / Slim | 4 / 6,5 | 43,5 | 33,5 |
| 37 - Regular / Regular | 4 / 6,5 | 43,5 | 35 |
| 37 - Regular / Wide | 4 / 6,5 | 43,5 | 36,5 |
| 37 - Tall / X-Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 32 |
| 37 - Tall / Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 33,5 |
| 37 - Tall / Regular | 4 / 6,5 | 45,5 | 35 |
| 37 - Tall / Wide | 4 / 6,5 | 45,5 | 36,5 |
| 38 - Short / Slim | 5 / 7,5 | 42 | 34 |
| 38 - Short / Regular | 5 / 7,5 | 42 | 35,5 |
| 38 - Short / Wide | 5 / 7,5 | 42 | 37 |
| 38 - Regular / X-Slim | 5 / 7,5 | 44 | 32,5 |
| 38 - Regular / Slim | 5 / 7,5 | 44 | 34 |
| 38 - Regular / Regular | 5 / 7,5 | 44 | 35,5 |
| 38 - Regular / Wide | 5 / 7,5 | 44 | 37 |
| 38 - Regular / X-Wide | 5 / 7,5 | 44 | 38,5 |
| 38 - Tall / XX-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 31 |
| 38 - Tall / X-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 32,5 |
| 38 - Tall / Slim | 5 / 7,5 | 46 | 34 |
| 38 - Tall / Regular | 5 / 7,5 | 46 | 35,5 |
| 38 - Tall / Wide | 5 / 7,5 | 46 | 37 |
| 38 - Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 46 | 38,5 |
| 38 - X-Tall / Slim | 5 / 7,5 | 48 | 34 |
| 38 - X-Tall / Regular | 5 / 7,5 | 48 | 35,5 |
| 38 - X-Tall / Wide | 5 / 7,5 | 48 | 37 |
| 38 - X-Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 48 | 38,5 |
| 39 - Short / X-Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 33 |
| 39 - Short / Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 34,5 |
| 39 - Short / Regular | 6 / 8,5 | 44,5 | 36 |
| 39 - Short / Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 37,5 |
| 39 - Short / X-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 39 |
| 39 - Short / XX-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 40,5 |
| 39 - Regular / X-Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 33 |
| 39 - Regular / Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 34,5 |
| 39 - Regular / Regular | 6 / 8,5 | 46,5 | 36 |
| 39 - Regular / Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 37,5 |
| 39 - Regular / X-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 39 |
| 39 - Regular / XX-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 40,5 |
| 39 - Tall / X-Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 33 |
| 39 - Tall / Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 34,5 |
| 39 - Tall / Regular | 6 / 8,5 | 48,5 | 36 |
| 39 - Tall / Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 37,5 |
| 39 - Tall / X-Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 39 |
| 39 - X-Tall / Slim | 6 / 8,5 | 50,5 | 34,5 |
| 39 - X-Tall / Regular | 6 / 8,5 | 50,5 | 36 |
| 39 - X-Tall / Wide | 6 / 8,5 | 50,5 | 37,5 |
| 40 - Short / Slim | 6,5 / 9 | 45 | 35 |
| 40 - Short / Regular | 6,5 / 9 | 45 | 36,5 |
| 40 - Short / Wide | 6,5 / 9 | 45 | 38 |
| 40 - Short / X-Wide | 6,5 / 9 | 45 | 39,5 |
| 40 - Regular / X-Slim | 6,5 / 9 | 47 | 33,5 |
| 40 - Regular / Slim | 6,5 / 9 | 47 | 35 |
| 40 - Regular / Regular | 6,5 / 9 | 47 | 36,5 |
| 40 - Regular / Wide | 6,5 / 9 | 47 | 38 |
| 40 - Regular / X-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 39,5 |
| 40 - Regular / XX-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 41 |
| 40 - Tall / X-Slim | 6,5 / 9 | 49 | 33,5 |
| 40 - Tall / Slim | 6,5 / 9 | 49 | 35 |
| 40 - Tall / Regular | 6,5 / 9 | 49 | 36,5 |
| 40 - Tall / Wide | 6,5 / 9 | 49 | 38 |
| 40 - Tall / X-Wide | 6,5 / 9 | 49 | 39,5 |
| 40 - X-Tall / Slim | 6,5 / 9 | 51 | 35 |
| 40 - X-Tall / Regular | 6,5 / 9 | 51 | 36,5 |
| 40 - X-Tall / Wide | 6,5 / 9 | 51 | 38 |
| 41 - Short / Slim | 7 / 9,5 | 45,5 | 35,5 |
| 41 - Short / Regular | 7 / 9,5 | 45,5 | 37 |
| 41 - Short / Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 38,5 |
| 41 - Short / X-Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 40 |
| 41 - Regular / Slim | 7 / 9,5 | 47,5 | 35,5 |
| 41 - Regular / Regular | 7 / 9,5 | 47,5 | 37 |
| 41 - Regular / Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 38,5 |
| 41 - Regular / X-Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 40 |
| 41 - Tall / X-Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 34 |
| 41 - Tall / Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 35,5 |
| 41 - Tall / Regular | 7 / 9,5 | 49,5 | 37 |
| 41 - Tall / Wide | 7 / 9,5 | 49,5 | 38,5 |
| 41 - X-Tall / Slim | 7 / 9,5 | 51,5 | 35,5 |
| 41 - X-Tall / Regular | 7 / 9,5 | 51,5 | 37 |
Please note: The measurements refer to the body measurements and not to the measurements of the tall boot. The dimensions of the products may differ.
Størrelse: 40
Størrelsesdiagram
| Size | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short / Slim | 4 / 6,5 | 41,5 | 33,5 |
| 37 - Short / Regular | 4 / 6,5 | 41,5 | 35 |
| 37 - Short / Wide | 4 / 6,5 | 41,5 | 36,5 |
| 37 - Regular / Slim | 4 / 6,5 | 43,5 | 33,5 |
| 37 - Regular / Regular | 4 / 6,5 | 43,5 | 35 |
| 37 - Regular / Wide | 4 / 6,5 | 43,5 | 36,5 |
| 37 - Tall / X-Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 32 |
| 37 - Tall / Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 33,5 |
| 37 - Tall / Regular | 4 / 6,5 | 45,5 | 35 |
| 37 - Tall / Wide | 4 / 6,5 | 45,5 | 36,5 |
| 38 - Short / Slim | 5 / 7,5 | 42 | 34 |
| 38 - Short / Regular | 5 / 7,5 | 42 | 35,5 |
| 38 - Short / Wide | 5 / 7,5 | 42 | 37 |
| 38 - Regular / X-Slim | 5 / 7,5 | 44 | 32,5 |
| 38 - Regular / Slim | 5 / 7,5 | 44 | 34 |
| 38 - Regular / Regular | 5 / 7,5 | 44 | 35,5 |
| 38 - Regular / Wide | 5 / 7,5 | 44 | 37 |
| 38 - Regular / X-Wide | 5 / 7,5 | 44 | 38,5 |
| 38 - Tall / XX-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 31 |
| 38 - Tall / X-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 32,5 |
| 38 - Tall / Slim | 5 / 7,5 | 46 | 34 |
| 38 - Tall / Regular | 5 / 7,5 | 46 | 35,5 |
| 38 - Tall / Wide | 5 / 7,5 | 46 | 37 |
| 38 - Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 46 | 38,5 |
| 38 - X-Tall / Slim | 5 / 7,5 | 48 | 34 |
| 38 - X-Tall / Regular | 5 / 7,5 | 48 | 35,5 |
| 38 - X-Tall / Wide | 5 / 7,5 | 48 | 37 |
| 38 - X-Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 48 | 38,5 |
| 39 - Short / X-Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 33 |
| 39 - Short / Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 34,5 |
| 39 - Short / Regular | 6 / 8,5 | 44,5 | 36 |
| 39 - Short / Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 37,5 |
| 39 - Short / X-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 39 |
| 39 - Short / XX-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 40,5 |
| 39 - Regular / X-Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 33 |
| 39 - Regular / Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 34,5 |
| 39 - Regular / Regular | 6 / 8,5 | 46,5 | 36 |
| 39 - Regular / Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 37,5 |
| 39 - Regular / X-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 39 |
| 39 - Regular / XX-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 40,5 |
| 39 - Tall / X-Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 33 |
| 39 - Tall / Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 34,5 |
| 39 - Tall / Regular | 6 / 8,5 | 48,5 | 36 |
| 39 - Tall / Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 37,5 |
| 39 - Tall / X-Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 39 |
| 39 - X-Tall / Slim | 6 / 8,5 | 50,5 | 34,5 |
| 39 - X-Tall / Regular | 6 / 8,5 | 50,5 | 36 |
| 39 - X-Tall / Wide | 6 / 8,5 | 50,5 | 37,5 |
| 40 - Short / Slim | 6,5 / 9 | 45 | 35 |
| 40 - Short / Regular | 6,5 / 9 | 45 | 36,5 |
| 40 - Short / Wide | 6,5 / 9 | 45 | 38 |
| 40 - Short / X-Wide | 6,5 / 9 | 45 | 39,5 |
| 40 - Regular / X-Slim | 6,5 / 9 | 47 | 33,5 |
| 40 - Regular / Slim | 6,5 / 9 | 47 | 35 |
| 40 - Regular / Regular | 6,5 / 9 | 47 | 36,5 |
| 40 - Regular / Wide | 6,5 / 9 | 47 | 38 |
| 40 - Regular / X-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 39,5 |
| 40 - Regular / XX-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 41 |
| 40 - Tall / X-Slim | 6,5 / 9 | 49 | 33,5 |
| 40 - Tall / Slim | 6,5 / 9 | 49 | 35 |
| 40 - Tall / Regular | 6,5 / 9 | 49 | 36,5 |
| 40 - Tall / Wide | 6,5 / 9 | 49 | 38 |
| 40 - Tall / X-Wide | 6,5 / 9 | 49 | 39,5 |
| 40 - X-Tall / Slim | 6,5 / 9 | 51 | 35 |
| 40 - X-Tall / Regular | 6,5 / 9 | 51 | 36,5 |
| 40 - X-Tall / Wide | 6,5 / 9 | 51 | 38 |
| 41 - Short / Slim | 7 / 9,5 | 45,5 | 35,5 |
| 41 - Short / Regular | 7 / 9,5 | 45,5 | 37 |
| 41 - Short / Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 38,5 |
| 41 - Short / X-Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 40 |
| 41 - Regular / Slim | 7 / 9,5 | 47,5 | 35,5 |
| 41 - Regular / Regular | 7 / 9,5 | 47,5 | 37 |
| 41 - Regular / Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 38,5 |
| 41 - Regular / X-Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 40 |
| 41 - Tall / X-Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 34 |
| 41 - Tall / Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 35,5 |
| 41 - Tall / Regular | 7 / 9,5 | 49,5 | 37 |
| 41 - Tall / Wide | 7 / 9,5 | 49,5 | 38,5 |
| 41 - X-Tall / Slim | 7 / 9,5 | 51,5 | 35,5 |
| 41 - X-Tall / Regular | 7 / 9,5 | 51,5 | 37 |
Please note: The measurements refer to the body measurements and not to the measurements of the tall boot. The dimensions of the products may differ.
Højde: Tall
Størrelsesdiagram
| Size | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short / Slim | 4 / 6,5 | 41,5 | 33,5 |
| 37 - Short / Regular | 4 / 6,5 | 41,5 | 35 |
| 37 - Short / Wide | 4 / 6,5 | 41,5 | 36,5 |
| 37 - Regular / Slim | 4 / 6,5 | 43,5 | 33,5 |
| 37 - Regular / Regular | 4 / 6,5 | 43,5 | 35 |
| 37 - Regular / Wide | 4 / 6,5 | 43,5 | 36,5 |
| 37 - Tall / X-Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 32 |
| 37 - Tall / Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 33,5 |
| 37 - Tall / Regular | 4 / 6,5 | 45,5 | 35 |
| 37 - Tall / Wide | 4 / 6,5 | 45,5 | 36,5 |
| 38 - Short / Slim | 5 / 7,5 | 42 | 34 |
| 38 - Short / Regular | 5 / 7,5 | 42 | 35,5 |
| 38 - Short / Wide | 5 / 7,5 | 42 | 37 |
| 38 - Regular / X-Slim | 5 / 7,5 | 44 | 32,5 |
| 38 - Regular / Slim | 5 / 7,5 | 44 | 34 |
| 38 - Regular / Regular | 5 / 7,5 | 44 | 35,5 |
| 38 - Regular / Wide | 5 / 7,5 | 44 | 37 |
| 38 - Regular / X-Wide | 5 / 7,5 | 44 | 38,5 |
| 38 - Tall / XX-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 31 |
| 38 - Tall / X-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 32,5 |
| 38 - Tall / Slim | 5 / 7,5 | 46 | 34 |
| 38 - Tall / Regular | 5 / 7,5 | 46 | 35,5 |
| 38 - Tall / Wide | 5 / 7,5 | 46 | 37 |
| 38 - Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 46 | 38,5 |
| 38 - X-Tall / Slim | 5 / 7,5 | 48 | 34 |
| 38 - X-Tall / Regular | 5 / 7,5 | 48 | 35,5 |
| 38 - X-Tall / Wide | 5 / 7,5 | 48 | 37 |
| 38 - X-Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 48 | 38,5 |
| 39 - Short / X-Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 33 |
| 39 - Short / Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 34,5 |
| 39 - Short / Regular | 6 / 8,5 | 44,5 | 36 |
| 39 - Short / Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 37,5 |
| 39 - Short / X-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 39 |
| 39 - Short / XX-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 40,5 |
| 39 - Regular / X-Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 33 |
| 39 - Regular / Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 34,5 |
| 39 - Regular / Regular | 6 / 8,5 | 46,5 | 36 |
| 39 - Regular / Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 37,5 |
| 39 - Regular / X-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 39 |
| 39 - Regular / XX-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 40,5 |
| 39 - Tall / X-Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 33 |
| 39 - Tall / Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 34,5 |
| 39 - Tall / Regular | 6 / 8,5 | 48,5 | 36 |
| 39 - Tall / Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 37,5 |
| 39 - Tall / X-Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 39 |
| 39 - X-Tall / Slim | 6 / 8,5 | 50,5 | 34,5 |
| 39 - X-Tall / Regular | 6 / 8,5 | 50,5 | 36 |
| 39 - X-Tall / Wide | 6 / 8,5 | 50,5 | 37,5 |
| 40 - Short / Slim | 6,5 / 9 | 45 | 35 |
| 40 - Short / Regular | 6,5 / 9 | 45 | 36,5 |
| 40 - Short / Wide | 6,5 / 9 | 45 | 38 |
| 40 - Short / X-Wide | 6,5 / 9 | 45 | 39,5 |
| 40 - Regular / X-Slim | 6,5 / 9 | 47 | 33,5 |
| 40 - Regular / Slim | 6,5 / 9 | 47 | 35 |
| 40 - Regular / Regular | 6,5 / 9 | 47 | 36,5 |
| 40 - Regular / Wide | 6,5 / 9 | 47 | 38 |
| 40 - Regular / X-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 39,5 |
| 40 - Regular / XX-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 41 |
| 40 - Tall / X-Slim | 6,5 / 9 | 49 | 33,5 |
| 40 - Tall / Slim | 6,5 / 9 | 49 | 35 |
| 40 - Tall / Regular | 6,5 / 9 | 49 | 36,5 |
| 40 - Tall / Wide | 6,5 / 9 | 49 | 38 |
| 40 - Tall / X-Wide | 6,5 / 9 | 49 | 39,5 |
| 40 - X-Tall / Slim | 6,5 / 9 | 51 | 35 |
| 40 - X-Tall / Regular | 6,5 / 9 | 51 | 36,5 |
| 40 - X-Tall / Wide | 6,5 / 9 | 51 | 38 |
| 41 - Short / Slim | 7 / 9,5 | 45,5 | 35,5 |
| 41 - Short / Regular | 7 / 9,5 | 45,5 | 37 |
| 41 - Short / Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 38,5 |
| 41 - Short / X-Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 40 |
| 41 - Regular / Slim | 7 / 9,5 | 47,5 | 35,5 |
| 41 - Regular / Regular | 7 / 9,5 | 47,5 | 37 |
| 41 - Regular / Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 38,5 |
| 41 - Regular / X-Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 40 |
| 41 - Tall / X-Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 34 |
| 41 - Tall / Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 35,5 |
| 41 - Tall / Regular | 7 / 9,5 | 49,5 | 37 |
| 41 - Tall / Wide | 7 / 9,5 | 49,5 | 38,5 |
| 41 - X-Tall / Slim | 7 / 9,5 | 51,5 | 35,5 |
| 41 - X-Tall / Regular | 7 / 9,5 | 51,5 | 37 |
Please note: The measurements refer to the body measurements and not to the measurements of the tall boot. The dimensions of the products may differ.
Bredde: Wide
Størrelsesdiagram
| Size | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short / Slim | 4 / 6,5 | 41,5 | 33,5 |
| 37 - Short / Regular | 4 / 6,5 | 41,5 | 35 |
| 37 - Short / Wide | 4 / 6,5 | 41,5 | 36,5 |
| 37 - Regular / Slim | 4 / 6,5 | 43,5 | 33,5 |
| 37 - Regular / Regular | 4 / 6,5 | 43,5 | 35 |
| 37 - Regular / Wide | 4 / 6,5 | 43,5 | 36,5 |
| 37 - Tall / X-Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 32 |
| 37 - Tall / Slim | 4 / 6,5 | 45,5 | 33,5 |
| 37 - Tall / Regular | 4 / 6,5 | 45,5 | 35 |
| 37 - Tall / Wide | 4 / 6,5 | 45,5 | 36,5 |
| 38 - Short / Slim | 5 / 7,5 | 42 | 34 |
| 38 - Short / Regular | 5 / 7,5 | 42 | 35,5 |
| 38 - Short / Wide | 5 / 7,5 | 42 | 37 |
| 38 - Regular / X-Slim | 5 / 7,5 | 44 | 32,5 |
| 38 - Regular / Slim | 5 / 7,5 | 44 | 34 |
| 38 - Regular / Regular | 5 / 7,5 | 44 | 35,5 |
| 38 - Regular / Wide | 5 / 7,5 | 44 | 37 |
| 38 - Regular / X-Wide | 5 / 7,5 | 44 | 38,5 |
| 38 - Tall / XX-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 31 |
| 38 - Tall / X-Slim | 5 / 7,5 | 46 | 32,5 |
| 38 - Tall / Slim | 5 / 7,5 | 46 | 34 |
| 38 - Tall / Regular | 5 / 7,5 | 46 | 35,5 |
| 38 - Tall / Wide | 5 / 7,5 | 46 | 37 |
| 38 - Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 46 | 38,5 |
| 38 - X-Tall / Slim | 5 / 7,5 | 48 | 34 |
| 38 - X-Tall / Regular | 5 / 7,5 | 48 | 35,5 |
| 38 - X-Tall / Wide | 5 / 7,5 | 48 | 37 |
| 38 - X-Tall / X-Wide | 5 / 7,5 | 48 | 38,5 |
| 39 - Short / X-Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 33 |
| 39 - Short / Slim | 6 / 8,5 | 44,5 | 34,5 |
| 39 - Short / Regular | 6 / 8,5 | 44,5 | 36 |
| 39 - Short / Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 37,5 |
| 39 - Short / X-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 39 |
| 39 - Short / XX-Wide | 6 / 8,5 | 44,5 | 40,5 |
| 39 - Regular / X-Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 33 |
| 39 - Regular / Slim | 6 / 8,5 | 46,5 | 34,5 |
| 39 - Regular / Regular | 6 / 8,5 | 46,5 | 36 |
| 39 - Regular / Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 37,5 |
| 39 - Regular / X-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 39 |
| 39 - Regular / XX-Wide | 6 / 8,5 | 46,5 | 40,5 |
| 39 - Tall / X-Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 33 |
| 39 - Tall / Slim | 6 / 8,5 | 48,5 | 34,5 |
| 39 - Tall / Regular | 6 / 8,5 | 48,5 | 36 |
| 39 - Tall / Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 37,5 |
| 39 - Tall / X-Wide | 6 / 8,5 | 48,5 | 39 |
| 39 - X-Tall / Slim | 6 / 8,5 | 50,5 | 34,5 |
| 39 - X-Tall / Regular | 6 / 8,5 | 50,5 | 36 |
| 39 - X-Tall / Wide | 6 / 8,5 | 50,5 | 37,5 |
| 40 - Short / Slim | 6,5 / 9 | 45 | 35 |
| 40 - Short / Regular | 6,5 / 9 | 45 | 36,5 |
| 40 - Short / Wide | 6,5 / 9 | 45 | 38 |
| 40 - Short / X-Wide | 6,5 / 9 | 45 | 39,5 |
| 40 - Regular / X-Slim | 6,5 / 9 | 47 | 33,5 |
| 40 - Regular / Slim | 6,5 / 9 | 47 | 35 |
| 40 - Regular / Regular | 6,5 / 9 | 47 | 36,5 |
| 40 - Regular / Wide | 6,5 / 9 | 47 | 38 |
| 40 - Regular / X-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 39,5 |
| 40 - Regular / XX-Wide | 6,5 / 9 | 47 | 41 |
| 40 - Tall / X-Slim | 6,5 / 9 | 49 | 33,5 |
| 40 - Tall / Slim | 6,5 / 9 | 49 | 35 |
| 40 - Tall / Regular | 6,5 / 9 | 49 | 36,5 |
| 40 - Tall / Wide | 6,5 / 9 | 49 | 38 |
| 40 - Tall / X-Wide | 6,5 / 9 | 49 | 39,5 |
| 40 - X-Tall / Slim | 6,5 / 9 | 51 | 35 |
| 40 - X-Tall / Regular | 6,5 / 9 | 51 | 36,5 |
| 40 - X-Tall / Wide | 6,5 / 9 | 51 | 38 |
| 41 - Short / Slim | 7 / 9,5 | 45,5 | 35,5 |
| 41 - Short / Regular | 7 / 9,5 | 45,5 | 37 |
| 41 - Short / Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 38,5 |
| 41 - Short / X-Wide | 7 / 9,5 | 45,5 | 40 |
| 41 - Regular / Slim | 7 / 9,5 | 47,5 | 35,5 |
| 41 - Regular / Regular | 7 / 9,5 | 47,5 | 37 |
| 41 - Regular / Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 38,5 |
| 41 - Regular / X-Wide | 7 / 9,5 | 47,5 | 40 |
| 41 - Tall / X-Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 34 |
| 41 - Tall / Slim | 7 / 9,5 | 49,5 | 35,5 |
| 41 - Tall / Regular | 7 / 9,5 | 49,5 | 37 |
| 41 - Tall / Wide | 7 / 9,5 | 49,5 | 38,5 |
| 41 - X-Tall / Slim | 7 / 9,5 | 51,5 | 35,5 |
| 41 - X-Tall / Regular | 7 / 9,5 | 51,5 | 37 |
Please note: The measurements refer to the body measurements and not to the measurements of the tall boot. The dimensions of the products may differ.
-
✓ Fri fragt ved køb over 699 kr
-
✓ RETURRET inden for 30 dage
Over
Produktbeskrivelse
Eclipse-ridestøvlen imponerer med sin førsteklasses komfort, moderne teknologi og elegante design. Takket være den nye anatomiske læst passer støvlen perfekt til foden og giver maksimal komfort, selv under lange træningspas.
Eclipse er fremstillet af fint, glat læder af høj kvalitet og foret med blødt kalveskind i skaftet og fodområdet, hvilket sikrer en behagelig pasform. Grip-læderet på indersiden sikrer en stabil benstilling og optimal kontakt med hesten.
Indersålen med høj densitet har optimale stødabsorberende egenskaber og giver sammen med den integrerede Magic Insole ekstra aflastning. De elastiske snørebånd foran og de elastiske indsatser gør det nemt at tilpasse bredden og sikrer en perfekt pasform.
En YKK-lynlås bagpå med lynlåsklap og trykknap gør støvlen nem at tage af og på og sikrer, at den sidder godt fast. Praktiske detaljer som klappen med sporeholder, hælpløsen og det diskrete Tonics-logo fuldender ridestøvlens funktion og udseende.
Specielle funktioner:
- high wearing comfort thanks to the new anatomical last
- high-quality smooth leather
- grip leather on the inside for firm leg contact
- high-density insole for optimal shock absorption
- integrated Magic Insole
- boot shaft and foot part lined with soft calf leather
- YKK back zipper
- zipper flap with press button
- elastic front lacing
- elastic inserts for ideal width adjustment
- flap with spur holder
- heel tongue
- Tonics Logo
Produkt nr.: FAFVH
Producentinformation og -dokumenter
Tonics
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany