- RRP -65%
 
                     
                    Horze
Active dameridebukser med silikonegrip
150,15 kr
UVP 429,00 kr
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Anmeldelser
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fodlængde op til | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Kort/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 36 - høj/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Høj/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Høj/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Kort/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Høj/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Høj/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Høj/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Kort/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Fuld | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Høj/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Høj/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Kort/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Høj/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Høj/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm | 
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Kort/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 40 - høj/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Høj/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm | 
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Kort/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Kort/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Fuld | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Høj/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Høj/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm | 
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Kort/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Kort/fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm | 
| 42 - Høj/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Høj/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Høj/fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm | 
| 43 - Kort/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Kort/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Kort/fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm | 
| 43 - Høj/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Høj/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Høj/fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm | 
Sådan måles for LeMieux Ridestøvler:
Vælg først din standard skostørrelse. Så i stående stilling med fødderne fladt mod gulvet, mål omkredsen af den bredeste del af din læg. Husk at have dit normale ridebentøj på og mål både venstre og højre ben, da målene kan variere. 
I stående stilling, med bare fødder og et let bøjet knæ, mens du holder fødderne fladt mod gulvet, mål fra bunden af din hæl til midten af knæfolden.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fodlængde op til | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Kort/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 36 - høj/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Høj/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Høj/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Kort/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Høj/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Høj/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Høj/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Kort/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Fuld | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Høj/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Høj/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Kort/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Høj/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Høj/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm | 
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Kort/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 40 - høj/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Høj/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm | 
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Kort/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Kort/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Fuld | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Høj/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Høj/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm | 
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Kort/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Kort/fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm | 
| 42 - Høj/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Høj/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Høj/fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm | 
| 43 - Kort/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Kort/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Kort/fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm | 
| 43 - Høj/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Høj/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Høj/fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm | 
Sådan måles for LeMieux Ridestøvler:
Vælg først din standard skostørrelse. Så i stående stilling med fødderne fladt mod gulvet, mål omkredsen af den bredeste del af din læg. Husk at have dit normale ridebentøj på og mål både venstre og højre ben, da målene kan variere. 
I stående stilling, med bare fødder og et let bøjet knæ, mens du holder fødderne fladt mod gulvet, mål fra bunden af din hæl til midten af knæfolden.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fodlængde op til | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Kort/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 36 - høj/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Høj/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Høj/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Kort/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Høj/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Høj/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Høj/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Kort/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Fuld | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Høj/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Høj/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Kort/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Høj/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Høj/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm | 
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Kort/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 40 - høj/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Høj/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm | 
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Kort/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Kort/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Fuld | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Høj/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Høj/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm | 
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Kort/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Kort/fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm | 
| 42 - Høj/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Høj/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Høj/fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm | 
| 43 - Kort/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Kort/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Kort/fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Almindelig/Fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm | 
| 43 - Høj/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm | 
| 43 - Høj/Almindelig | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm | 
| 43 - Høj/fuld | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm | 
Sådan måles for LeMieux Ridestøvler:
Vælg først din standard skostørrelse. Så i stående stilling med fødderne fladt mod gulvet, mål omkredsen af den bredeste del af din læg. Husk at have dit normale ridebentøj på og mål både venstre og højre ben, da målene kan variere. 
I stående stilling, med bare fødder og et let bøjet knæ, mens du holder fødderne fladt mod gulvet, mål fra bunden af din hæl til midten af knæfolden.
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | Fodlængde op til | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Kort/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Almindelig/Fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 36 - høj/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm | 
| 36 - Høj/Almindelig | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm | 
| 36 - Høj/fuld | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Kort/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Almindelig/Fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 37 - Høj/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm | 
| 37 - Høj/Almindelig | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm | 
| 37 - Høj/fuld | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Kort/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Almindelig/Fuld | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm | 
| 38 - Høj/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm | 
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm | 
| 38 - Høj/fuld | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Kort/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Almindelig/Fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm | 
| 39 - Høj/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm | 
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Høj/fuld | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm | 
| 40 - Kort/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Kort/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Almindelig/Fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 40 - høj/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm | 
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm | 
| 40 - Høj/fuld | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm | 
| 41 - Kort/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Kort/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Kort/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Almindelig/Fuld | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm | 
| 41 - Høj/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm | 
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm | 
| 41 - Høj/fuld | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm | 
| 42 - Kort/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Kort/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Kort/fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Almindelig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm | 
| 42 - Almindelig/Fuld | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm | 
