- RRP -65%


Horze
Active dameridebukser med silikonegrip
150,15 kr
UVP 429,00 kr
Over
Anmeldelser
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Over
Meget høj kvalitet og elegante ridestøvler (håndlavet). Italiensk læder, fugtabsorberende læder i skaftet, OrthoLite® komfortsål, håndlavet gummisål og YKK® No.10 lynlås garanterer overlegen kvalitet og perfekt pasform.
Produkt nr.: 56YDG
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
150,15 kr
UVP 429,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 45,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
22,50 kr
UVP 45,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
25,00 kr
UVP 32,00 kr
Horze
239,50 kr
UVP 479,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
62,00 kr
UVP 155,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Horze
105,00 kr
UVP 115,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Magic Brush
59,00 kr
Horze
231,75 kr
UVP 309,00 kr
Horseware
1.278,00 kr
UVP 2.130,00 kr
Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
Horze
135,00 kr
Din indkøbsvogn er tom