

Kavalkade
web jagttøjler
229,00 kr
Over
Anmeldelser
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Over
De nye "Gravity" imponerer med sit gode pris- og præstationsforhold uden at give afkald på de velkendte egenskaber ved de populære Tonics-ridestøvler!
De overbeviser med deres sporty elegance og funktionelle detaljer.
Fremstillet af fint, blødt læder og med griplæder på indersiden, der giver en stabil schenkelposition på hesten.
Skaftet er foret med stabilt kalveskind og giver støvlen et flot look der siger kvalitet.
Den nyudviklede sål med grip-profil giver optimal grip i stigbøjlen.
Takket være åndbar meshforing i foden, den formstøbte indersål med hælpolstring og elastikindlæg i skaftet, er denne models komfort fremragende.
De imponerer også med deres velkendte detaljer: slitagebeskyttelsen udvendig giver "Gravity" den anerkendende værdi som Tonics er kendt for.
Stærk YKK-lynlås bagtil og indvendige hælpolstring gør støvlen særdeles robust.
Det nye Tonics-logo, elastiksnører og dekorative syninger giver støvlerne karakter.
"Gravity" - en ridestøvle der efterlader intet at ønske!
For at få den rigtige størrelse til støvler, se venligst videoen i galleriet.
Bemærk venligst, at Tonics-støvler er lidt mindre i fodområdet. Hvis du er mellem to størrelser på grund af målingen, anbefaler vi, at du bestiller den større størrelse.
En hælkile kan placeres under indlægssålen, indtil dine støvler er gået til, og skaftelet er sænket lidt.
Vare nr. 343503 Magic Polish er særligt velegnet til pleje af dine støvler.
Produkt nr.: ATHNN
Tonics
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Kavalkade
229,00 kr
Kavalkade
249,00 kr
Kavalkade
199,00 kr
Kavalkade
523,06 kr
UVP 699,00 kr
Kavalkade
549,00 kr
Kavalkade
499,00 kr
Kavalkade
199,00 kr
Horseware
674,24 kr
UVP 750,00 kr
Horseware
674,24 kr
UVP 799,00 kr
Horseware
674,24 kr
UVP 799,00 kr
Horseware
674,24 kr
UVP 799,00 kr
Din indkøbsvogn er tom