Spar 5% EKSTRA på alle topmærker
+18% på Horze & B Vertigo ved køb over 800 kr
Over
Ariat
Heritage Contour II H2O dame isolerede ridestøvler
Anmeldelser
Farve: Black
Størrelsesdiagram
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | A - Højde | B - Omkreds Kalv |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Kort/Almindelig | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Almindelig/Slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Almindelig/Almindelig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
| 37 - Kort/Bred | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm |
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm |
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm |
| 37 - Almindelig/Bred | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Kort/Slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm |
| 37,5 - Kort/Almindelig | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm |
| 37,5 - Kort/Bred | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm |
| 37,5 - Almindelig/Slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm |
| 37,5 - Almindelig/Almindelig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm |
| 37,5 - Almindelig/Bred | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Regular/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm |
| 37,5 - Høj/Almindelig | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Kort/Bred | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm |
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm |
| 38 - Almindelig/Bred | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm |
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm |
| 38,5 - Kort/Almindelig | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Bred | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm |
| 38,5 - Almindelig/Bred | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm |
| 38,5 - Høj/Slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm |
| 39 - Kort/Bred | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm |
| 39 - Almindelig/Bred | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm |
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Bred | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm |
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm |
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm |
| 40 - Almindelig/Bred | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm |
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm |
| 41 - Kort/Bred | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm |
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm |
| 41 - Almindelig/Bred | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm |
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm |
| 41,5 - Almindelig/Almindelig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Bred | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm |
| 41,5 - Høj/Almindelig | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm |
| 42,5 - Almindelig/Slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm |
| 42,5 - Almindelig/Almindelig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm |
| 42,5 - Almindelig/Bred | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm |
Skostørrelse: Europæiske mål tages til deres nærmeste halve størrelse!
Målene på størrelsesskemaet er kropsmål. Sid i en lige stol med dine knæ bøjet 90 grader i forhold til gulvet. Bær de bukser og sokker, som du højst sandsynligt ville have på med dine høje støvler. Få en anden til at måle dine lægge, hvis det er muligt.
Bestem lægbredden: Mål lægbredden på den bredeste del af den stærkere læg.
Bestem læghøjden: Mål benhøjden fra gulvet til bøjningen bag knæet.
Tilføj cirka ½"–¾" (1,5-2 cm) for at tillade fald.
Omtrentlig faldgodtgørelse er indbygget i diagrammets højdemålinger, så sørg for at tilføje fald til dit benmål.
Størrelse: 37
Størrelsesdiagram
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | A - Højde | B - Omkreds Kalv |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Kort/Almindelig | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Almindelig/Slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Almindelig/Almindelig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
| 37 - Kort/Bred | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm |
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm |
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm |
| 37 - Almindelig/Bred | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Kort/Slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm |
| 37,5 - Kort/Almindelig | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm |
| 37,5 - Kort/Bred | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm |
| 37,5 - Almindelig/Slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm |
| 37,5 - Almindelig/Almindelig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm |
| 37,5 - Almindelig/Bred | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Regular/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm |
| 37,5 - Høj/Almindelig | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Kort/Bred | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm |
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm |
| 38 - Almindelig/Bred | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm |
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm |
| 38,5 - Kort/Almindelig | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Bred | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm |
| 38,5 - Almindelig/Bred | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm |
| 38,5 - Høj/Slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm |
| 39 - Kort/Bred | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm |
| 39 - Almindelig/Bred | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm |
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Bred | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm |
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm |
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm |
| 40 - Almindelig/Bred | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm |
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm |
| 41 - Kort/Bred | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm |
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm |
| 41 - Almindelig/Bred | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm |
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm |
| 41,5 - Almindelig/Almindelig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Bred | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm |
| 41,5 - Høj/Almindelig | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm |
| 42,5 - Almindelig/Slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm |
| 42,5 - Almindelig/Almindelig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm |
| 42,5 - Almindelig/Bred | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm |
Skostørrelse: Europæiske mål tages til deres nærmeste halve størrelse!
Målene på størrelsesskemaet er kropsmål. Sid i en lige stol med dine knæ bøjet 90 grader i forhold til gulvet. Bær de bukser og sokker, som du højst sandsynligt ville have på med dine høje støvler. Få en anden til at måle dine lægge, hvis det er muligt.
Bestem lægbredden: Mål lægbredden på den bredeste del af den stærkere læg.
Bestem læghøjden: Mål benhøjden fra gulvet til bøjningen bag knæet.
Tilføj cirka ½"–¾" (1,5-2 cm) for at tillade fald.
Omtrentlig faldgodtgørelse er indbygget i diagrammets højdemålinger, så sørg for at tilføje fald til dit benmål.
Height: Regular
Størrelsesdiagram
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | A - Højde | B - Omkreds Kalv |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Kort/Almindelig | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Almindelig/Slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Almindelig/Almindelig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
| 37 - Kort/Bred | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm |
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm |
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm |
| 37 - Almindelig/Bred | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Kort/Slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm |
| 37,5 - Kort/Almindelig | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm |
| 37,5 - Kort/Bred | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm |
| 37,5 - Almindelig/Slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm |
| 37,5 - Almindelig/Almindelig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm |
| 37,5 - Almindelig/Bred | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Regular/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm |
| 37,5 - Høj/Almindelig | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Kort/Bred | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm |
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm |
| 38 - Almindelig/Bred | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm |
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm |
| 38,5 - Kort/Almindelig | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Bred | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm |
| 38,5 - Almindelig/Bred | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm |
| 38,5 - Høj/Slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm |
| 39 - Kort/Bred | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm |
| 39 - Almindelig/Bred | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm |
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Bred | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm |
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm |
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm |
| 40 - Almindelig/Bred | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm |
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm |
| 41 - Kort/Bred | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm |
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm |
| 41 - Almindelig/Bred | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm |
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm |
| 41,5 - Almindelig/Almindelig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Bred | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm |
| 41,5 - Høj/Almindelig | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm |
| 42,5 - Almindelig/Slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm |
| 42,5 - Almindelig/Almindelig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm |
| 42,5 - Almindelig/Bred | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm |
Skostørrelse: Europæiske mål tages til deres nærmeste halve størrelse!
Målene på størrelsesskemaet er kropsmål. Sid i en lige stol med dine knæ bøjet 90 grader i forhold til gulvet. Bær de bukser og sokker, som du højst sandsynligt ville have på med dine høje støvler. Få en anden til at måle dine lægge, hvis det er muligt.
Bestem lægbredden: Mål lægbredden på den bredeste del af den stærkere læg.
Bestem læghøjden: Mål benhøjden fra gulvet til bøjningen bag knæet.
Tilføj cirka ½"–¾" (1,5-2 cm) for at tillade fald.
Omtrentlig faldgodtgørelse er indbygget i diagrammets højdemålinger, så sørg for at tilføje fald til dit benmål.
Width: Regular
Størrelsesdiagram
| Størrelse EU | Størrelse UK | Størrelse US | A - Højde | B - Omkreds Kalv |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/Almindelig | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm |
| 36 - Almindelig/Slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm |
| 36 - Almindelig/Almindelig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm |
| 36,5 - Kort/Almindelig | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm |
| 36,5 - Almindelig/Slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm |
| 36,5 - Almindelig/Almindelig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Kort/Slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm |
| 37 - Kort/Almindelig | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm |
| 37 - Kort/Bred | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm |
| 37 - Almindelig/Slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm |
| 37 - Almindelig/Almindelig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm |
| 37 - Almindelig/Bred | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Kort/Slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm |
| 37,5 - Kort/Almindelig | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm |
| 37,5 - Kort/Bred | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm |
| 37,5 - Almindelig/Slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm |
| 37,5 - Almindelig/Almindelig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm |
| 37,5 - Almindelig/Bred | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm |
| 37,5 - Regular/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm |
| 37,5 - Høj/Almindelig | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm |
| 38 - Kort/Slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Kort/Almindelig | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Kort/Bred | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Almindelig/Slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm |
| 38 - Almindelig/Almindelig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm |
| 38 - Almindelig/Bred | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm |
| 38 - Høj/Almindelig | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm |
| 38,5 - Kort/Almindelig | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm |
| 38,5 - Kort/Bred | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm |
| 38,5 - Almindelig/Slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm |
| 38,5 - Almindelig/Bred | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm |
| 38,5 - Høj/Slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm |
| 39 - Kort/Slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Kort/Almindelig | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm |
| 39 - Kort/Bred | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Almindelig/Slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Almindelig/Almindelig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm |
| 39 - Almindelig/Bred | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm |
| 39 - Høj/Almindelig | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Almindelig | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm |
| 40 - Kort/Bred | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm |
| 40 - Almindelig/Slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm |
| 40 - Almindelig/Almindelig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm |
| 40 - Almindelig/Bred | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm |
| 40 - Høj/Almindelig | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm |
| 41 - Kort/Bred | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm |
| 41 - Almindelig/Slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Almindelig/Almindelig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm |
| 41 - Almindelig/Bred | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm |
| 41 - Høj/Almindelig | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm |
| 41,5 - Almindelig/Almindelig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm |
| 41,5 - Almindelig/Bred | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm |
| 41,5 - Høj/Almindelig | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm |
| 42,5 - Almindelig/Slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm |
| 42,5 - Almindelig/Almindelig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm |
| 42,5 - Almindelig/Bred | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm |
Skostørrelse: Europæiske mål tages til deres nærmeste halve størrelse!
Målene på størrelsesskemaet er kropsmål. Sid i en lige stol med dine knæ bøjet 90 grader i forhold til gulvet. Bær de bukser og sokker, som du højst sandsynligt ville have på med dine høje støvler. Få en anden til at måle dine lægge, hvis det er muligt.
Bestem lægbredden: Mål lægbredden på den bredeste del af den stærkere læg.
Bestem læghøjden: Mål benhøjden fra gulvet til bøjningen bag knæet.
Tilføj cirka ½"–¾" (1,5-2 cm) for at tillade fald.
Omtrentlig faldgodtgørelse er indbygget i diagrammets højdemålinger, så sørg for at tilføje fald til dit benmål.
Permanent højere rabatter i appen!
Download nu
Over
Produktbeskrivelse
Smukt fremstillet og sofistikeret stil - Ariat Heritage Contour II er den perfekte støvle til alle discipliner.
Støvlerne er fremstillet af kvalitetslæder med fuld læderforing og Ariats 4LR™ teknologi til hverdagskomfort.
Elastikpanel på den laterale side med elastikslids på indersiden giver bevægelsesfrihed, og den kontureret pasform ned mod anklen skaber en slank profil.
Med svedtransporterende liner der holder fødderne tørre, elastiksnører, kvalitets-YKK®-lynlås og Duratread™ sål med ryttertestet traktionszoner, så er disse støvler gode til dem, der ønsker et tætsiddende og elegant look, der er bygget til at præstere.
Produkt nr.: QK2ZT
Producentinformation og -dokumenter
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands