- RRP -25%


Horze
Verona lange støvler, damemodel.
696,75 kr
UVP 929,00 kr
Over
Anmeldelser
822,60 kr
UVP 1.190,00 kr
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
75 | 114 | 3'9 | 45" | 75 |
80 | 122 | 4'0 | 48" | 80 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 137 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
100 | 152 | 5'0 | 60" | 100 |
110 | 160 | 5'3 | 63" | 110 |
120 | 168 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 183 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 191 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 198 | 6'6 | 78" | 145 |
155 | 206 | 6'9 | 81" | 155 |
165 | 213 | 7'0 | 84" | 165 |
170 | 221 | 7'3 | 87" | 170 |
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
75 | 114 | 3'9 | 45" | 75 |
80 | 122 | 4'0 | 48" | 80 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 137 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
100 | 152 | 5'0 | 60" | 100 |
110 | 160 | 5'3 | 63" | 110 |
120 | 168 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 183 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 191 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 198 | 6'6 | 78" | 145 |
155 | 206 | 6'9 | 81" | 155 |
165 | 213 | 7'0 | 84" | 165 |
170 | 221 | 7'3 | 87" | 170 |
Over
Produkt nr.: 2ZNEZ
LeMieux
LeMieux Ltd.
Woodington Road, East Wellow,
Romsey, Hampshire, SO51 6DQ
UK
Horze
696,75 kr
UVP 929,00 kr
Horseware
1.278,00 kr
UVP 2.130,00 kr
Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
Horze
653,05 kr
UVP 849,00 kr
Mountain Horse
1.399,00 kr
Mountain Horse
2.299,00 kr
Horze
929,00 kr
UVP 999,00 kr
Horze
1.206,00 kr
UVP 1.340,00 kr
Komperdell
1.595,44 kr
UVP 1.650,00 kr
Acavallo
1.490,00 kr
Suedwind Footwear
1.090,00 kr
Christ
3.890,00 kr
Pivo
1.790,00 kr
Suedwind Footwear
2.190,00 kr
Horseware
972,40 kr
UVP 1.430,00 kr
Horze
471,75 kr
UVP 629,00 kr
Horze
1.163,50 kr
UVP 1.790,00 kr
Horze
1.479,00 kr
UVP 1.740,00 kr
Roeckl
293,02 kr
UVP 329,00 kr
Din indkøbsvogn er tom