Over
Suedwind Footwear
Legacy Venado Merino Lange Støvler, damemodel
Anmeldelser
Farve: Black
Størrelsesdiagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Størrelse: 40
Størrelsesdiagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Height: Tall
Størrelsesdiagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Width: Slim
Størrelsesdiagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Permanent højere rabatter i appen!
Download nu
Over
Produktbeskrivelse
LEGACY serien giver den ideelle kombination af et klassisk look, komfort og kvalitet.
Gummi ydersålen, mellemsålen med integreret termoplastisk skaft og EVA-hælens støddæmpende skum, giver den ultimative støtte til foden, holdbarhed og fleksibilitet, mens den giver en følelse af at være tilpasset foden fra starten af.
Præstation i verdensklasse i et klassisk look og afslappet komfort.
Tilpasset og stærk fodstøtte er hvad der udgør et fantastisk par støvler - vores stødabsorberende gummiblanding og ægte MERINO Uld giver netop dette, mens dine fødder har det så behageligt som i et par sneakers.
Nyd heldagskomforten uden af ofre et klassisk look, holdbarhed eller solid fodsupport.
Specielle funktioner:
- Ultima RS® Sål teknologi for komfort og stabilitet
- Europæisk kernelæder i overdel
- MERINO Uldforing langs skaft og fod
- Høj spansk bue øverst
- Klassisk firkantet tå
- Snøre foran
- Mellemsål med termoplastisk skaft
- Polstrende EVA hæl
- YKK-lynlås bagpå
- Størrelse: 38 – 41 (tjek størrelsesoversigt for skaft-størrelse)
Produkt nr.: 6N0W9
Materiale og pleje
Teknisk beskrivelse:
Modellen er en størrelse mindre.
Producentinformation og -dokumenter
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany