

Samshield
Adele dame ridebukser med knæbeskyttelse
1.850,00 kr
Over
Anmeldelser
Size | EU | UK | A - Waist cm | A - Waist Inches | B - Hip cm | B - Hip Inches | C - Inseam cm | C - Inseam Inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" | 79 cm | 31" |
XS | 34 | 6 | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" | 81 cm | 32" |
S | 36 | 8 | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" | 82 cm | 32,5" |
M | 38 | 10 | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" | 82 cm | 32,5" |
L | 40 | 12 | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" | 82 cm | 32,5" |
XL | 42 | 14 | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" | 82 cm | 32,5" |
XXL | 44 | 16 | 86 - 91 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" | 82 cm | 32,5" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
Size | EU | UK | A - Waist cm | A - Waist Inches | B - Hip cm | B - Hip Inches | C - Inseam cm | C - Inseam Inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" | 79 cm | 31" |
XS | 34 | 6 | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" | 81 cm | 32" |
S | 36 | 8 | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" | 82 cm | 32,5" |
M | 38 | 10 | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" | 82 cm | 32,5" |
L | 40 | 12 | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" | 82 cm | 32,5" |
XL | 42 | 14 | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" | 82 cm | 32,5" |
XXL | 44 | 16 | 86 - 91 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" | 82 cm | 32,5" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
Over
Silikonebukser med knægreb med bred linning, bæltestropper og en smartphonelomme med skjult lynlås på højre lår.
Linjelukningen har 2 kroge og en sikkerhedsknap indeni, mens underbenet er lavet af elastisk materiale for nem adgang.
Looket er afsluttet med Flag-logobroderi på venstre lår.
Fremstillet af et let 4-vejs stretch sommer softshell struktureret materiale med høj fugttransporterende og hurtigtørrende egenskaber.
Produkt nr.: 5JS2Y
92% Meryl nylon, 8% spandex. Indlæg: 97% polyester, 3% spandex.
Tommy Hilfiger Equestrian
Barney & Baxter Ltd.
Official Tommy Hilfiger Equestrian License Partner
Boenirainstrasse 9
8800 Thalwil-Zurich
Switzerland
Samshield
1.850,00 kr
Ariat
1.049,00 kr
Pikeur
1.690,00 kr
Boss
1.990,00 kr
Harry's Horse
399,00 kr
Pikeur
1.590,00 kr
Schockemöhle Sports
1.090,00 kr
Schockemöhle Sports
1.290,00 kr
Schockemöhle Sports
1.390,00 kr
Tommy Hilfiger Equestrian
1.190,00 kr
Tommy Hilfiger Equestrian
1.590,00 kr
Pikeur
1.299,00 kr
Back on Track
1.459,00 kr
Tommy Hilfiger Equestrian
2.090,00 kr
Back on Track
1.459,00 kr
Schockemöhle Sports
1.090,00 kr
UVP 1.190,00 kr
Pikeur
1.690,00 kr
Pikeur
1.732,60 kr
LeMieux
1.390,00 kr
Ariat
739,00 kr
Din indkøbsvogn er tom