- RRP -65%
 
                     
                    Horze
Active dameridebukser med silikonegrip
150,15 kr
UVP 429,00 kr
 
                     
                     
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Anmeldelser
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fod + 1 cm = op til: | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Almindelig/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Almindelig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Almindelig/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/Slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/XX-Bred | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Almindelig/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/Slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/XX-Bred | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Almindelig/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Almindelig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Almindelig/XX-Bred | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Almindelig/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Almindelig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Almindelig/XX-Bred | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Almindelig/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Almindelig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Almindelig/XX-Bred | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Almindelig/Almindelig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fod + 1 cm = op til: | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Almindelig/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Almindelig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Almindelig/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/Slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/XX-Bred | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Almindelig/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/Slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/XX-Bred | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Almindelig/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Almindelig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Almindelig/XX-Bred | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Almindelig/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Almindelig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Almindelig/XX-Bred | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Almindelig/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Almindelig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Almindelig/XX-Bred | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Almindelig/Almindelig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fod + 1 cm = op til: | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Almindelig/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Almindelig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Almindelig/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/Slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/XX-Bred | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Almindelig/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/Slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/XX-Bred | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Almindelig/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Almindelig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Almindelig/XX-Bred | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Almindelig/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Almindelig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Almindelig/XX-Bred | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Almindelig/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Almindelig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Almindelig/XX-Bred | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Almindelig/Almindelig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
| Størrelse EU | Størrelse UK | Fod + 1 cm = op til: | A - Højde | B - Omkreds Kalv | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Almindelig/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Almindelig/Slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/Almindelig | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Almindelig/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/Slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/Almindelig | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Almindelig/XX-Bred | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Almindelig/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/Slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/Almindelig | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Almindelig/XX-Bred | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Almindelig/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Almindelig/Slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/Almindelig | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Almindelig/XX-Bred | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Almindelig/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Almindelig/Slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/Almindelig | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Almindelig/XX-Bred | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Almindelig/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Almindelig/Slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/Almindelig | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Almindelig/XX-Bred | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Almindelig/Almindelig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Serenade er enestående blandt Elite Dressur Ride Støvler. Elegance kombineret med det fineste udvalgte læder. Disse støvler lover meget høj bærekomfort og holdbarhed. Den øverste del af støvlen er forstærket for en optimal position på hesten, mens anklerne giver støtte uden begrænsning. Lynlåsen er designet, så den hverken kan ridse sadlen eller forårsage trykpunkter.
Produkt nr.: GGVYT
Læder i høj kvalitet
Tørres af med en fugtig klud efter brug. Renses med passende læderplejeprodukter.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
 
                     
                     
                     
                    Horze
150,15 kr
UVP 429,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
39,00 kr
UVP 45,00 kr
 
                     
                     
                     
                    Horze
22,50 kr
UVP 45,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
 
                     
                     
                     
                    Horze
239,50 kr
UVP 479,00 kr
 
                     
                     
                     
                    Horze
25,00 kr
UVP 32,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
62,00 kr
UVP 155,00 kr
 
                     
                     
                     
                    Horze
105,00 kr
UVP 115,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
261,75 kr
UVP 349,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Magic Brush
59,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
231,75 kr
UVP 309,00 kr
 
                     
                     
                     
                    Horseware
1.278,00 kr
UVP 2.130,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
39,00 kr
UVP 54,00 kr
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
135,00 kr
Din indkøbsvogn er tom