Over
Mountain Horse
Serenade Ride Støvler til Kvinder
Anmeldelser
Farve: Black
Størrelsesdiagram
| Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
| 37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
| 41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Størrelse: 39
Størrelsesdiagram
| Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
| 37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
| 41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Height: Regular
Størrelsesdiagram
| Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
| 37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
| 41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Width: XX-Wide
Størrelsesdiagram
| Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
| 37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
| 37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
| 38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
| 39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
| 40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
| 41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Permanent højere rabatter i appen!
Download nu
Over
Produktbeskrivelse
Serenade er enestående blandt Elite Dressur Ride Støvler. Elegance kombineret med det fineste udvalgte læder. Disse støvler lover meget høj bærekomfort og holdbarhed. Den øverste del af støvlen er forstærket for en optimal position på hesten, mens anklerne giver støtte uden begrænsning. Lynlåsen er designet, så den hverken kan ridse sadlen eller forårsage trykpunkter.
Specielle funktioner:
- Højeste komfort og holdbarhed
- Forstærket øverste del af støvlen for optimal position
- Ankelstøtte uden begrænsning
- Lynlås i fuld længde på indersiden med trykknaplukning
- Ergonomisk formet støddæmpende fodseng med ShockX-indersål
- Dressurbøjle
Produkt nr.: GGVYT
Materiale og pleje
Teknisk beskrivelse:
Læder i høj kvalitet
Vaskinstruktion:
Tørres af med en fugtig klud efter brug. Renses med passende læderplejeprodukter.
Producentinformation og -dokumenter
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Share
-
Åndbar