Over
Mountain Horse
Sovereign High Rider Dame Ridestøvler
Anmeldelser
Farve: Black
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Størrelse: 36
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Height: Regular
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Width: Regular
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Permanent højere rabatter i appen!
Download nu
Over
Produktbeskrivelse
Traditionel og tidløs, Sovereign Field Boot tilbyder en mere komfortabel hæl-ned-position med den unikke Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™-teknologi. Egenskaberne omfatter stærk og robust YKK® Vislon-lynlås i fuld længde bagtil, lynlåsklap i top, solid skjult elastik langs siden af lynlåsen for behagelig pasform, foring i blødt, særligt udvalgt ægte læder, spansk cut, 9 sæt faste elastiksnører, eksklusiv Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™-teknologi for en komfortabel hæl-ned-position, ergonomisk udskiftelig ShockX™ avanceret indersål, beskyttende hælkappe med snap til at beskytte lynlåsen, plads til sporer, exceptionel High-Density™ ydersål med grip-responderende rillede zoner for øget ydelse og integreret, hærdet stålsvang for forbedret stabilitet, når du rider eller går. Gratis Mountain Horse® oppustelige støvlestivere og støvletaske medfølger.
Specielle funktioner:
- Eksklusiv Mountain Horse Flexnotch™-teknologi som sikrer en blødere og lettere hælposition
- Overdel af slidstærkt kernelæder
- Flot glans og finish med fremragende støtte
- Exceptionel High Density™ ydersål
- Grip-responderende rillede zoner for øget ydeevne med mere
- Slidstærk ægte YKK ®-lynlås bagtil
- Skjult elastik langs indersiden bag på skaftet for mere individuel pasform
- ShockX™ ergonomisk polstret fodseng
- Integreret hærdet stålsvang for bedre stabilitet når man rider eller går
Produkt nr.: GJJ9P
Materiale og pleje
Teknisk beskrivelse:
Materiale: Kernelæder. For: Blødt kernelæder.
Vaskinstruktion:
Tørres af med en ren, fugtig svamp efter brug for at fjerne sved og snavs. Aftør med et blødt, rent håndklæde. Brug produkter til læderrens.
Producentinformation og -dokumenter
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Share
-
Åndbar