Equestro
unisex ridestøvler med sporty sål
Anmeldelser
Farve: Black
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 35 - Short/X-Slim | 43 cm | 32 cm |
| 35 - Short/Slim | 43 cm | 32,5 cm |
| 35 - Short/Regular | 43 cm | 33,7 cm |
| 35 - Short/Wide | 43 cm | 35,5 cm |
| 35 - Regular/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Regular/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 - Regular/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Regular/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 35 - Tall/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Tall/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 -Tall/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Tall/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 36 - Short/X-Slim | 43,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Short/Slim | 43,5 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Regular | 43,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Short/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Regular | 45,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Regular/Wide | 45,5 cm | 36 cm |
| 36 - Tall/X-Slim | 47,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Tall/Slim | 47,5 cm | 33 cm |
| 36 - Tall/Regular | 47,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Tall/Wide | 47,5 cm | 36 cm |
| 37 - Short/X-Slim | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 44 cm | 33,5 cm |
| 37 - Short/Regular | 44 cm | 34,8 cm |
| 37 - Short/Wide | 44 cm | 36,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 46 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Slim | 46 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 46 cm | 34,8 cm |
| 37 - Regular/Wide | 46 cm | 36,5 cm |
| 37 - Tall/X-Slim | 48 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Slim | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Tall/Regular | 48 cm | 34,8 cm |
| 37 - Tall/Wide | 48 cm | 36,5 cm |
| 38 - Short/X-Slim | 44,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Short/Slim | 44,5 cm | 34 cm |
| 38 - Short/Regular | 44,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Short/Wide | 44,5 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Regular | 46,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Regular/Wide | 46,5 cm | 37 cm |
| 38 - Tall/X-Slim | 48,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Tall/Slim | 48,5 cm | 34 cm |
| 38 - Tall/Regular | 48,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Tall/Wide | 48,5 cm | 37 cm |
| 39 - Short/X-Slim | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Short/Slim | 45 cm | 34,5 cm |
| 39 - Short/Regular | 45 cm | 35,8 cm |
| 39 - Short/Wide | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Regular/Slim | 47 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 47 cm | 35,8 cm |
| 39 - Regular/Wide | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 49 cm | 34 cm |
| 39 - Tall/Slim | 49 cm | 34,5 cm |
| 39 - Tall/Regular | 49 cm | 35,8 cm |
| 39 - Tall/Wide | 49 cm | 37,5 cm |
| 40 - Short/X-Slim | 45,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Short/Slim | 45,5 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 45,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Short/Wide | 45,5 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regular/Slim | 47,5 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 47,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Regular/Wide | 47,5 cm | 38 cm |
| 40 - Tall/X-Slim | 49,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Tall/Slim | 49,5 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 49,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Tall/Wide | 49,5 cm | 38 cm |
| 41 - Short/X-Slim | 46 cm | 35 cm |
| 41 - Short/Slim | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Short/Regular | 46 cm | 36,8 cm |
| 41 - Short/Wide | 46 cm | 38,5 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Slim | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 48 cm | 36,8 cm |
| 41 - Regular/Wide | 48 cm | 38,5 cm |
How to measure for Riding Boots:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. Measure from the floor and up to the hollow of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Størrelse: 43
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 35 - Short/X-Slim | 43 cm | 32 cm |
| 35 - Short/Slim | 43 cm | 32,5 cm |
| 35 - Short/Regular | 43 cm | 33,7 cm |
| 35 - Short/Wide | 43 cm | 35,5 cm |
| 35 - Regular/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Regular/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 - Regular/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Regular/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 35 - Tall/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Tall/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 -Tall/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Tall/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 36 - Short/X-Slim | 43,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Short/Slim | 43,5 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Regular | 43,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Short/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Regular | 45,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Regular/Wide | 45,5 cm | 36 cm |
| 36 - Tall/X-Slim | 47,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Tall/Slim | 47,5 cm | 33 cm |
| 36 - Tall/Regular | 47,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Tall/Wide | 47,5 cm | 36 cm |
| 37 - Short/X-Slim | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 44 cm | 33,5 cm |
| 37 - Short/Regular | 44 cm | 34,8 cm |
| 37 - Short/Wide | 44 cm | 36,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 46 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Slim | 46 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 46 cm | 34,8 cm |
| 37 - Regular/Wide | 46 cm | 36,5 cm |
| 37 - Tall/X-Slim | 48 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Slim | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Tall/Regular | 48 cm | 34,8 cm |
| 37 - Tall/Wide | 48 cm | 36,5 cm |
| 38 - Short/X-Slim | 44,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Short/Slim | 44,5 cm | 34 cm |
| 38 - Short/Regular | 44,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Short/Wide | 44,5 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Regular | 46,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Regular/Wide | 46,5 cm | 37 cm |
| 38 - Tall/X-Slim | 48,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Tall/Slim | 48,5 cm | 34 cm |
| 38 - Tall/Regular | 48,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Tall/Wide | 48,5 cm | 37 cm |
| 39 - Short/X-Slim | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Short/Slim | 45 cm | 34,5 cm |
| 39 - Short/Regular | 45 cm | 35,8 cm |
| 39 - Short/Wide | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Regular/Slim | 47 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 47 cm | 35,8 cm |
| 39 - Regular/Wide | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 49 cm | 34 cm |
| 39 - Tall/Slim | 49 cm | 34,5 cm |
| 39 - Tall/Regular | 49 cm | 35,8 cm |
| 39 - Tall/Wide | 49 cm | 37,5 cm |
| 40 - Short/X-Slim | 45,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Short/Slim | 45,5 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 45,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Short/Wide | 45,5 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regular/Slim | 47,5 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 47,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Regular/Wide | 47,5 cm | 38 cm |
| 40 - Tall/X-Slim | 49,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Tall/Slim | 49,5 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 49,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Tall/Wide | 49,5 cm | 38 cm |
| 41 - Short/X-Slim | 46 cm | 35 cm |
| 41 - Short/Slim | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Short/Regular | 46 cm | 36,8 cm |
| 41 - Short/Wide | 46 cm | 38,5 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Slim | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 48 cm | 36,8 cm |
| 41 - Regular/Wide | 48 cm | 38,5 cm |
How to measure for Riding Boots:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. Measure from the floor and up to the hollow of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Højde: Regular
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 35 - Short/X-Slim | 43 cm | 32 cm |
| 35 - Short/Slim | 43 cm | 32,5 cm |
| 35 - Short/Regular | 43 cm | 33,7 cm |
| 35 - Short/Wide | 43 cm | 35,5 cm |
| 35 - Regular/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Regular/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 - Regular/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Regular/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 35 - Tall/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Tall/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 -Tall/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Tall/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 36 - Short/X-Slim | 43,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Short/Slim | 43,5 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Regular | 43,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Short/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Regular | 45,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Regular/Wide | 45,5 cm | 36 cm |
| 36 - Tall/X-Slim | 47,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Tall/Slim | 47,5 cm | 33 cm |
| 36 - Tall/Regular | 47,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Tall/Wide | 47,5 cm | 36 cm |
| 37 - Short/X-Slim | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 44 cm | 33,5 cm |
| 37 - Short/Regular | 44 cm | 34,8 cm |
| 37 - Short/Wide | 44 cm | 36,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 46 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Slim | 46 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 46 cm | 34,8 cm |
| 37 - Regular/Wide | 46 cm | 36,5 cm |
| 37 - Tall/X-Slim | 48 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Slim | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Tall/Regular | 48 cm | 34,8 cm |
| 37 - Tall/Wide | 48 cm | 36,5 cm |
| 38 - Short/X-Slim | 44,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Short/Slim | 44,5 cm | 34 cm |
| 38 - Short/Regular | 44,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Short/Wide | 44,5 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Regular | 46,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Regular/Wide | 46,5 cm | 37 cm |
| 38 - Tall/X-Slim | 48,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Tall/Slim | 48,5 cm | 34 cm |
| 38 - Tall/Regular | 48,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Tall/Wide | 48,5 cm | 37 cm |
| 39 - Short/X-Slim | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Short/Slim | 45 cm | 34,5 cm |
| 39 - Short/Regular | 45 cm | 35,8 cm |
| 39 - Short/Wide | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Regular/Slim | 47 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 47 cm | 35,8 cm |
| 39 - Regular/Wide | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 49 cm | 34 cm |
| 39 - Tall/Slim | 49 cm | 34,5 cm |
| 39 - Tall/Regular | 49 cm | 35,8 cm |
| 39 - Tall/Wide | 49 cm | 37,5 cm |
| 40 - Short/X-Slim | 45,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Short/Slim | 45,5 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 45,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Short/Wide | 45,5 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regular/Slim | 47,5 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 47,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Regular/Wide | 47,5 cm | 38 cm |
| 40 - Tall/X-Slim | 49,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Tall/Slim | 49,5 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 49,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Tall/Wide | 49,5 cm | 38 cm |
| 41 - Short/X-Slim | 46 cm | 35 cm |
| 41 - Short/Slim | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Short/Regular | 46 cm | 36,8 cm |
| 41 - Short/Wide | 46 cm | 38,5 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Slim | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 48 cm | 36,8 cm |
| 41 - Regular/Wide | 48 cm | 38,5 cm |
How to measure for Riding Boots:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. Measure from the floor and up to the hollow of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Bredde: Wide
Størrelsesdiagram
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 35 - Short/X-Slim | 43 cm | 32 cm |
| 35 - Short/Slim | 43 cm | 32,5 cm |
| 35 - Short/Regular | 43 cm | 33,7 cm |
| 35 - Short/Wide | 43 cm | 35,5 cm |
| 35 - Regular/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Regular/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 - Regular/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Regular/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 35 - Tall/X-Slim | 45 cm | 32 cm |
| 35 - Tall/Slim | 45 cm | 32,5 cm |
| 35 -Tall/Regular | 45 cm | 33,7 cm |
| 35 - Tall/Wide | 45 cm | 35,5 cm |
| 36 - Short/X-Slim | 43,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Short/Slim | 43,5 cm | 33 cm |
| 36 - Short/Regular | 43,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Short/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 36 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Regular | 45,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Regular/Wide | 45,5 cm | 36 cm |
| 36 - Tall/X-Slim | 47,5 cm | 32,5 cm |
| 36 - Tall/Slim | 47,5 cm | 33 cm |
| 36 - Tall/Regular | 47,5 cm | 34,3 cm |
| 36 - Tall/Wide | 47,5 cm | 36 cm |
| 37 - Short/X-Slim | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Short/Slim | 44 cm | 33,5 cm |
| 37 - Short/Regular | 44 cm | 34,8 cm |
| 37 - Short/Wide | 44 cm | 36,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 46 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Slim | 46 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 46 cm | 34,8 cm |
| 37 - Regular/Wide | 46 cm | 36,5 cm |
| 37 - Tall/X-Slim | 48 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Slim | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Tall/Regular | 48 cm | 34,8 cm |
| 37 - Tall/Wide | 48 cm | 36,5 cm |
| 38 - Short/X-Slim | 44,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Short/Slim | 44,5 cm | 34 cm |
| 38 - Short/Regular | 44,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Short/Wide | 44,5 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Regular | 46,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Regular/Wide | 46,5 cm | 37 cm |
| 38 - Tall/X-Slim | 48,5 cm | 33,5 cm |
| 38 - Tall/Slim | 48,5 cm | 34 cm |
| 38 - Tall/Regular | 48,5 cm | 35,3 cm |
| 38 - Tall/Wide | 48,5 cm | 37 cm |
| 39 - Short/X-Slim | 45 cm | 34 cm |
| 39 - Short/Slim | 45 cm | 34,5 cm |
| 39 - Short/Regular | 45 cm | 35,8 cm |
| 39 - Short/Wide | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 47 cm | 34 cm |
| 39 - Regular/Slim | 47 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 47 cm | 35,8 cm |
| 39 - Regular/Wide | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 49 cm | 34 cm |
| 39 - Tall/Slim | 49 cm | 34,5 cm |
| 39 - Tall/Regular | 49 cm | 35,8 cm |
| 39 - Tall/Wide | 49 cm | 37,5 cm |
| 40 - Short/X-Slim | 45,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Short/Slim | 45,5 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 45,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Short/Wide | 45,5 cm | 38 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regular/Slim | 47,5 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 47,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Regular/Wide | 47,5 cm | 38 cm |
| 40 - Tall/X-Slim | 49,5 cm | 34,5 cm |
| 40 - Tall/Slim | 49,5 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 49,5 cm | 36,3 cm |
| 40 - Tall/Wide | 49,5 cm | 38 cm |
| 41 - Short/X-Slim | 46 cm | 35 cm |
| 41 - Short/Slim | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Short/Regular | 46 cm | 36,8 cm |
| 41 - Short/Wide | 46 cm | 38,5 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 48 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Slim | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 48 cm | 36,8 cm |
| 41 - Regular/Wide | 48 cm | 38,5 cm |
How to measure for Riding Boots:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. Measure from the floor and up to the hollow of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
-
✓ Fri fragt ved køb over 699 kr
-
✓ RETURRET inden for 30 dage
Over
Produktbeskrivelse
Unisex-ridestøvler i blødt bøffellæder for øget slidstyrke og ekstra god holdbarhed. Materialerne af høj kvalitet giver fremragende styrke og greb, så rytteren har optimal føling med hesten. Ridestøvlerne har lynlås bagpå med knaplukket lynlåsbeskyttelse i læder, en sporeholder med tre indstillinger og polstring foran for ekstra komfort. Den innovative Sporty Comfort Sole er slidstærk, let, non-slip og stødabsorberende.
Specielle funktioner:
- Buffalo leather, durable and hard-wearing
- High grip for better rider feel
- Front padding for added comfort
- Sporty Comfort Sole
- Lightweight, non-slip, shock-absorbing
Produkt nr.: E2XYH
Producentinformation og -dokumenter
Equestro
Amahorse Trading s.r.l.
Via Citernese 112,
06016 - San Giustino (PG)
Italy